Notify me by email
When this product is available again
Select your size

To find your ideal size, select a garment from your wardrobe of the same type, with a fit and drape that you like, and measure it while laid flat.
A : Neck
B :Chest
C : Centre back length
B :Chest
C : Centre back length
Measures of reference for the category - in cm
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neck | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 |
| Chest | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 |
| Center back length | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Conversion chart between French, Deutsch/German/Spanish, Italian, American, British and International sizings
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| NL/D/E | 40 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| I | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58 | 60 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 58 |
| GB | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| INTL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |



















